<dfn id="y2szx"></dfn>
<menu id="y2szx"></menu>
<dfn id="y2szx"><code id="y2szx"><thead id="y2szx"></thead></code></dfn>
  • <tt id="y2szx"></tt>
  • <menu id="y2szx"><tt id="y2szx"></tt></menu><menu id="y2szx"></menu>
      <tt id="y2szx"></tt>
      <tt id="y2szx"><dl id="y2szx"></dl></tt>
      <menu id="y2szx"><button id="y2szx"><dl id="y2szx"></dl></button></menu><label id="y2szx"></label>
      <menu id="y2szx"><button id="y2szx"><dl id="y2szx"></dl></button></menu>
    • <span id="y2szx"><var id="y2szx"><center id="y2szx"></center></var></span>
      <samp id="y2szx"><rt id="y2szx"></rt></samp><menu id="y2szx"><tt id="y2szx"><em id="y2szx"></em></tt></menu>
      當前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公告欄

      2020年城發(fā)投資經(jīng)營(yíng)有限責任公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員招聘面試人員名單

      2020/8/11 11:53:28

       

      序號 準考證號 身份證號 姓名 性別 擬聘崗位 成績(jì) 排名
      1 20200802525 152629199202251096 李志敏 電氣、儀表工 75.61 1
      2 20200802527 140624199408165032 楊金隴 電氣、儀表工 75.1 2
      3 20200802505 150121199010294710 王智斌 電氣、儀表工 75.06 3
      4 20200802529 150105199306027355 張璇 電氣、儀表工 71.1 4
      5 20200802509 150121199211025015 章令 電氣、儀表工 70.97 5
      6 20200802512 152628199502050257 薄濤 電氣、儀表工 70.65 6
      7 20200802425 1501231995072346X 張玉龍 電氣、儀表工 68.15 7
      8 20200802523 150105199604227339 孫林 電氣、儀表工 67.81 8
      9 20200802519 150221199601220014 菅一凡 電氣、儀表工 66.58 9
      10 20200802501 150121199807135119 郎鵬 電氣、儀表工 63.48 10
      11 20200802517 150121199201175511 張恒恒 電氣、儀表工 62.71 11
      12 20200802601 150102199312181114 賽夫 電氣、儀表工 62.6 12
      13 20200802524 150121199606258315 關(guān)中赫 電氣、儀表工 62.36 13
      14 20200802518 150102199303066018 陳志強 電氣、儀表工 62.33 14
      15 20200802520 152626199612286014 李鵬飛 電氣、儀表工 62.1 15
      16 20200802430 150103199011253010 宋寶龍 電氣、儀表工 61.83 16
      17 20200802428 150104199807093012 郭昇 電氣、儀表工 60.83 17
      18 20200802426 15010419960126113X 許珂銘 電氣、儀表工 60.66 18
      19 20200802528 15010219950801465X 馬杰 電氣、儀表工 60.65 19
      20 20200802530 150921199310020010 李志敏 電氣、儀表工 60.04 20
      21 20200802423 150123199703140178 王曉東 電氣、儀表工 59.93 21
      22 20200802526 150102199506174617 范世琦 電氣、儀表工 58.75 22
      23 20200802516 150927199705246610 張偉 電氣、儀表工 58.31 23
      24 20200802514 150124199403115217 李冬 電氣、儀表工 57.2 24
      25 20200802515 15010419920727301X 孫濤 電氣、儀表工 54.93 25
      26 20200802422 152634199508304219 王永鵬 電氣、儀表工 54.76 26
      27 20200802504 150125199211111218 左虎成 電氣、儀表工 51.73 27
      28 20200802508 150122199209262632 潘書(shū)成 電氣、儀表工 51.22 28
      29 20200802429 150105199311247811 姜涵 電氣、儀表工 50.78 29
      30 20200802506 150125199801082111 張漢青 電氣、儀表工 49.07 30
                     
                     
      公示期限:2020年8月11日——8月13日
      公示網(wǎng)址:呼和浩特市城發(fā)投資經(jīng)營(yíng)有限責任公司官網(wǎng)https://www.hhhtscf.com/
      監督電話(huà):5230203   5103494          
    • 公司概況
    • 企業(yè)介紹
    • 發(fā)展歷程
    • 領(lǐng)導班子
    • 組織機構
    • 新聞中心
    • 市政務(wù)要聞
    • 集團新聞
    • 業(yè)務(wù)發(fā)展
    • 供熱板塊
    • 燃氣板塊
    • 房地產(chǎn)板塊
    • 物流板塊
    • 企業(yè)文化
    • 企業(yè)理念
    • 職工文苑
    • 企業(yè)風(fēng)采
    • 企業(yè)榮譽(yù)
    • 版權所有2022 呼和浩特市城市燃氣熱力集團有限公司     蒙ICP備17004749號-2     友情連接:呼和浩特市國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )
      国产V亚洲V天堂A在线观看20,国产在线观看无遮挡无码,欧美一区亚洲一区偷拍一区,亚洲精品免费Ww久久
      <dfn id="y2szx"></dfn>
      <menu id="y2szx"></menu>
      <dfn id="y2szx"><code id="y2szx"><thead id="y2szx"></thead></code></dfn>
    • <tt id="y2szx"></tt>
    • <menu id="y2szx"><tt id="y2szx"></tt></menu><menu id="y2szx"></menu>
        <tt id="y2szx"></tt>
        <tt id="y2szx"><dl id="y2szx"></dl></tt>
        <menu id="y2szx"><button id="y2szx"><dl id="y2szx"></dl></button></menu><label id="y2szx"></label>
        <menu id="y2szx"><button id="y2szx"><dl id="y2szx"></dl></button></menu>
      • <span id="y2szx"><var id="y2szx"><center id="y2szx"></center></var></span>
        <samp id="y2szx"><rt id="y2szx"></rt></samp><menu id="y2szx"><tt id="y2szx"><em id="y2szx"></em></tt></menu>